Rekuperator INSPIRO BASIC
Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym INSPIRO BASIC to centrala wentylacyjna o uproszczonej konstrukcji, zoptymalizowanej pod kątem kosztów, umożliwiająca odzysk energii – ciepła i wilgoci. Przeznaczona do użytku wewnątrz budynków mieszkalnych, hal, pomieszczeń magazynowych, usługowych lub warsztatów. Mogą być wyposażone w wymiennik celulozowy lub polietylenowy.
Kluczowe cechy:
- Wydajność przepływu powietrza od 200 m³/h do 1300 m³/h
- Wymiennik krzyżowy z odzyskiem ciepła i wilgoci
- Maksymalna sprawność odzysku wilgoci: 67%
- Maksymalna sprawność odzysku ciepła: 76%
- 2 wentylatory z silnikami indukcyjnymi AC
- 3-biegowa regulacja prędkości wentylatorów
- Ręczny bypass
- Filtry wstępne G3
- Sterownik BASIC w zestawie
- Tygodniowy harmonogram pracy
- Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- Klasa energetyczna „A”

Solidne wykonanie i łatwa wymiana filtra
Obudowa rekuperatora INSPIRO BASIC została wykonana ze stali ocynkowanej. Posiada wygodne uchwyty umożliwiające łatwy montaż urządzenia, a króćce wykonane z tworzywa posiadają średnice dostosowane do najpopularniejszych rozmiarów przewodów wentylacyjnych.
W obudowie znajdują się drzwiczki rewizyjne pozwalające na bezproblemowy
dostęp do filtrów i wymiennika.
Wymiennik POLY - polietylen z warstwą grafenową
Wymiennik krzyżowy INSPIRO BASIC POLY wykonany jest ze specjalnego polietylenowego materiału z warstwą grafenową. Wymiennik oferuje dłuższą żywotność oraz może być czyszczony za pomocą wody i detergentu o neutralnym PH.
Wymiennik POLY oraz BASIC mają taką samą wydajność.


Inteligentna kontrola rekuperatora
Urządzenia posiadają 3-biegowe wentylatory AC i są sterowane przez panel BASIC. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy rekuperatora oraz ustawienie funkcji nawiewania powietrza w trybie bypassu (z pominięciem wymiennika).
Po przepracowaniu łącznie ponad 1000 godzin, na panelu pojawia się alarm przypominający o konieczności czyszczenia filtra G3.
Zestaw filtrów do rekuperatora INSPIRO BASIC
Zapewnij skuteczną i higieniczną pracę swojego rekuperatora dzięki odpowiednim filtrom. Oferujemy dedykowane filtry wstępne G3 do każdego modelu rekuperatora INSPIRO BASIC.
Standardowo filtr wstępny G3 oferuje poziom ochrony ISO coarse >= 50% wystarczający dla większości przestrzeni.


Nagrzewnica kanałowa
Aby rekuperator zapewniał najwyższą wydajność, zaleca się stosowanie dodatkowej nagrzewnicy wstępnej ze sterowaniem. Jest to bardzo istotne w przypadku spadku temperatur poniżej -9 stopni, aby uniknąć zamrożenia wymiennika. W szczególności w okresach zimowych.
Nagrzewnica wstępna ogrzewa powietrze wchodzące do urządzenia zwiększając efektywność rekuperacji oraz zmniejszając ryzyko uszkodzenia wymiennika.
Specyfikacja techniczna
| INSPIRO BASIC 200 | INSPIRO BASIC 300 | INSPIRO BASIC 400 | INSPIRO BASIC 600 | INSPIRO BASIC 800 | INSPIRO BASIC 1000 | INSPIRO BASIC 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu | INSPIRO-BASIC-200-2022 | INSPIRO-BASIC-300-2023 | INSPIRO-BASIC-400-2024 | INSPIRO-BASIC-600-2025 | INSPIRO-BASIC-800-2026 | INSPIRO-BASIC-1000-2028 | INSPIRO-BASIC-1300-2027 |
| Nominalny przepływ powietrza [m3/h] | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| Maksymalna sprawność entalpiczna [%] | 63 | 65 | 65 | 67 | 63 | 64 | 62 |
| Maksymalna sprawność temperaturowa [%] | 75 | 73 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 |
| Napięcie/Częstotliwość zasilania [V/Hz] | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Moc silnika [W] | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 |
| Stopień ochrony silnika | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Waga netto [kg] | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 70 | 79 |
| Głośność [dB] | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A | A | A | A |
| INSPIRO BASIC 200 POLY | INSPIRO BASIC 300 POLY | INSPIRO BASIC 400 POLY | INSPIRO BASIC 600 POLY | INSPIRO BASIC 800 POLY | INSPIRO BASIC 1000 POLY | INSPIRO BASIC 1300 POLY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu | INSPIRO-BASIC 200POLY-2306 |
INSPIRO-BASIC 300POLY-2307 |
INSPIRO-BASIC 400POLY-2308 |
INSPIRO-BASIC 600POLY-2309 |
INSPIRO-BASIC 800POLY-2310 |
INSPIRO-BASIC 1000POLY-2311 |
INSPIRO-BASIC 1300POLY-2312 |
| Nominalny przepływ powietrza [m3/h] | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| Maksymalna sprawność entalpiczna [%] | 63 | 65 | 65 | 67 | 63 | 64 | 62 |
| Maksymalna sprawność temperaturowa [%] | 75 | 73 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 |
| Napięcie/Częstotliwość zasilania [V/Hz] | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Moc silnika [W] | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 |
| Stopień ochrony silnika | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Waga netto [kg] | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 70 | 79 |
| Głośność [dB] | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A | A | A | A |






